| आउटपुट पावर रेंज: | 10~20 kWh |
| पीवी अधिकतम इनपुट शक्ति: | 4000W/6000W |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: | 85~400V |
| इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज: | 220/230VAC3% |
| तंत्र वोल्टेज: | 48V |
| आवेदन: | घर |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन |
| तंत्र प्रकार: | stackable |
![]()
| मॉडल |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| उपयोगिता इनपुट | ||||
| उपयोगिता इनपुट वोल्टेज | 176VAC~264VAC (डिफ़ॉल्ट), 90VAC~285VAC (कॉन्फिगर करने योग्य) | |||
| उपयोगिता इनपुट आवृत्ति | 45 हर्ट्ज ~ 65 हर्ट्ज | |||
| अधिकतम उपयोगिता चार्जिंग करंट | 60A | 100A | ||
| स्विच प्रतिक्रिया समय | इन्वर्टर से उपयोगिताः 10msउपयोगिता से इन्वर्टरः 20ms | |||
| इन्वर्टर आउटपुट | ||||
| इन्वर्टर की रेटेड पावर (@30°C) | 3500W | 5500W | ||
| 3-सेकंड के लिए ट्रांजिंट सर्ज आउटपुट पावर | 7000W | 8500W | ||
| इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज | 220/230VAC | |||
| इन्वर्टर आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||
| आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म | शुद्ध साइन तरंग | |||
| भार शक्ति कारक | 0.2~1 ((VA ≤ नाममात्र आउटपुट शक्ति) | |||
| THDv (@ रैखिक भार) | ≤ 3% | |||
| अधिकतम भार दक्षता | ९२% | |||
| अधिकतम इन्वर्टर दक्षता | 94% | |||
![]()
उत्पादों का वर्णन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()